| High Volume | |
|---|---|
| ELR | 19,419,537 |
| YRI | 7,883,023 |
| UTS | 6,236,179 |
| SES | 6,083,930 |
| BBD.B | 5,855,157 |
| XIU | 5,565,614 |
| ABX | 4,956,424 |
| RY | 4,524,293 |
| K | 4,116,884 |
| CLL | 4,096,775 |
| G | 3,821,792 |
| TLM | 3,815,231 |
| PD.UN | 3,625,307 |
| TD | 3,608,067 |
| SU | 3,585,761 |
| NXY | 3,518,465 |
| BCE | 3,416,693 |
| BNS | 3,357,572 |
| MAA | 3,310,252 |
| MFC | 3,048,815 |
| Most Change | |
|---|---|
| POT | +3.660 |
| SU | +3.060 |
| SRQ.DB | +2.980 |
| ENT.DB | +2.950 |
| CNQ | +2.660 |
| TCK.A | +2.490 |
| AEM | +2.480 |
| ECA | +2.030 |
| NPF.DB.A | +2.000 |
| HJD | +1.940 |
| LRT.DB.F | -2.000 |
| PIF.DB.B | -2.240 |
| PMZ.DB.A | -2.500 |
| THD | -2.670 |
| TD | -2.900 |
| BIG.A | -3.190 |
| NKO | -3.220 |
| BFC.UN | -3.790 |
| FFH | -7.600 |
| PWC.NT.C | -7.990 |
| Most Change (%) | |
|---|---|
| CSE | +24.00% |
| FCC | +21.11% |
| HYG | +19.33% |
| SLW.WT.B | +18.90% |
| GMN | +16.67% |
| NAS | +15.00% |
| CWH | +14.81% |
| ARL | +14.38% |
| EXN | +13.64% |
| SBR | +13.33% |
| PLG | -15.67% |
| PPA | -16.67% |
| BLS | -16.69% |
| AZM | -16.76% |
| BFC.UN | -17.10% |
| MPX.UN | -17.65% |
| LVL | -18.37% |
| JNX | -18.75% |
| EKO | -20.44% |
| GXS | -23.47% |
| High Volume | |
|---|---|
| RUT | 6,216,168 |
| BWR | 4,230,785 |
| CJB | 3,603,700 |
| VAA | 3,447,609 |
| TTA | 2,890,650 |
| TEL | 2,830,000 |
| CHD | 2,446,269 |
| HOP | 2,359,500 |
| SGV | 2,026,700 |
| VIR | 1,952,362 |
| PEP | 1,940,195 |
| SVW | 1,922,000 |
| BN | 1,805,275 |
| AZD | 1,755,300 |
| WPX | 1,718,398 |
| NSE | 1,503,000 |
| NAG | 1,467,034 |
| SAS | 1,427,100 |
| LGO | 1,411,458 |
| VIR.RT | 1,296,000 |
| Most Change | |
|---|---|
| HEG | +0.130 |
| CMK | +0.110 |
| STA | +0.110 |
| EFR | +0.100 |
| TDR | +0.100 |
| AMA | +0.090 |
| PUC | +0.090 |
| RTE | +0.090 |
| BUK | +0.080 |
| VUL | +0.080 |
| AAD | -0.100 |
| AEC | -0.110 |
| OGE.WT | -0.110 |
| WGF | -0.110 |
| DRI | -0.130 |
| CYY | -0.150 |
| CSM | -0.160 |
| LRA | -0.160 |
| PW | -0.260 |
| AB | -0.600 |
| Most Change (%) | |
|---|---|
| OLR | +100.00% |
| TNM | +87.50% |
| MTV | +83.33% |
| MNE | +71.43% |
| DDY | +70.00% |
| YGI | +61.11% |
| ETI | +54.17% |
| RCP.H | +50.00% |
| BDY | +42.86% |
| GMC.WT.A | +36.67% |
| MSM | -25.00% |
| PBX | -27.27% |
| LRA | -28.57% |
| CYY | -30.00% |
| CPM.WT | -33.33% |
| PW | -36.62% |
| VRI | -37.50% |
| AB | -48.00% |
| CPM.WT.A | -50.00% |
| EF.WT | -60.00% |